| PREPARED BY | YEAR | MONTH | DAY |
| ✓ | AIRCRAFT | USEABLE | WEIGHT (LBS) | C.G. | MOMENT |
| GVPL | 48 GAL | 1,435.50 | 85.33 | 122,486.60 |
| STATIONS | WEIGHT (LBS) | C.G. | MOMENT |
| BASIC EMPTY WEIGHT | |||
| PILOT + FRONT PAX | 85.5 | ||
| REAR SEAT PASSENGERS | 117.0 | ||
| *BAGGAGE AREA 1 | 117.0 | ||
| **BAGGAGE AREA 2 | 133.3 | ||
| ZERO FUEL WEIGHT | |||
| FUEL ON BOARD | 95 | ||
| START, TAXI & TAKEOFF | 95 | ||
| TAKEOFF WEIGHT | |||
| FUEL USED | 95 | ||
| LANDING WEIGHT |
| CENTER OF GRAVITY LIMITS |
| CRUISE PERFORMANCE | |||
| PERCENT POWER | %BHP | RANGE | NM |
| FUEL BURN | GPH | ENDURANCE | HRS |
| OUT OF PHASE TASKS | INTERVAL | LAST INSPECTION |
| METAR / TAF | DEPARTURE | ARRIVAL |
| CROSSWIND CHART / CANADIAN RUNWAY FRICTION INDEX |
| VERIFIED BY | |
| INSTRUCTOR | |
| SIGNATURE | |
| *** REFER TO THE LATEST WEIGHT & BALANCE AMENDMENTS |
| PREFLIGHT EQUIPMENT CHECKLIST |
STUDENT NAME |
AIRCRAFT |
DATE |
| AIR EXERCISES — TICK THOSE PLANNED / FLOWN THIS FLIGHT |