| PREPARED BY | YEAR | MONTH | DAY |
| ✓ | AIRCRAFT | USEABLE | WEIGHT (LBS) | C.G. | MOMENT |
| GTXG | 93 GAL | 2,939.72 | 88.85 | 255,325.90 |
| STATIONS | WEIGHT (LBS) | C.G. | MOMENT |
| BASIC EMPTY WEIGHT | |||
| PILOT + FRONT PAX | 85.5 | ||
| CENTER SEAT PASSENGERS | 118.1 | ||
| REAR SEAT PASSENGERS | 155.7 | ||
| BAGGAGE AREA FORWARD | 22.5 | ||
| BAGGAGE AREA REARWARD | 178.7 | ||
| ZERO FUEL WEIGHT | |||
| FUEL ON BOARD (93 USG) | 93.6 | ||
| START, TAXI & TAKEOFF | 93.6 | ||
| TAKEOFF WEIGHT | |||
| FUEL USED | 93.6 | ||
| LANDING WEIGHT |
| CENTER OF GRAVITY LIMITS |
| CRUISE PERFORMANCE | |||
| PERCENT POWER | %BHP | RANGE | NM |
| FUEL BURN | GPH | ENDURANCE | HRS |
| OUT OF PHASE TASKS | INTERVAL | LAST INSPECTION |
| METAR / TAF | DEPARTURE | ARRIVAL |
| CROSSWIND CHART / CANADIAN RUNWAY FRICTION INDEX |
| VERIFIED BY | |
| INSTRUCTOR | |
| SIGNATURE | |
| *** REFER TO THE LATEST WEIGHT & BALANCE AMENDMENTS |
| PREFLIGHT EQUIPMENT CHECKLIST |
STUDENT NAME |
AIRCRAFT |
DATE |
| PA34 PERFORMANCE — READ FROM THE POH AND ENTER BELOW |
| Take-off Ground Run Distance (flaps 0) | |
| Take-off Distance Over 50 ft (flaps 0) | |
| Accelerate-Stop Distance | |
| Multi-engine Climb Performance | |
| Single-engine Climb Performance | |
| Time / Fuel / Distance to Climb to Altitude | |
| Cruise Performance — True Airspeed | |
| Cruise Performance — Range | |
| Landing Ground Run Distance | |
| Landing Distance Over 50 ft | |
| Power Setting Table | |
| Available Time with Fuel Load |
| Weight to shift | lb |
| From arm (station moved FROM) | in |
| To arm (station moved TO) | in |
| Total aircraft weight | lb |
| CG moves | — |
| AIR EXERCISES — TICK THOSE PLANNED / FLOWN THIS FLIGHT |