| PREPARED BY | YEAR | MONTH | DAY |
| ✓ | AIRCRAFT | USEABLE | WEIGHT (LBS) | C.G. | MOMENT |
| GGMT | 48 GAL | 1,525.31 | 87.89 | 134,055.77 |
| STATIONS | WEIGHT (LBS) | C.G. | MOMENT |
| BASIC EMPTY WEIGHT | |||
| PILOT + FRONT PAX | 80.5 | ||
| REAR SEAT PASSENGERS | 118.1 | ||
| BAGGAGE AREA | 142.8 | ||
| ZERO FUEL WEIGHT | |||
| FUEL ON BOARD | 95 | ||
| START, TAXI & TAKEOFF | 95 | ||
| TAKEOFF WEIGHT | |||
| FUEL USED | 95 | ||
| LANDING WEIGHT |
| CENTER OF GRAVITY LIMITS |
| CRUISE PERFORMANCE | |||
| PERCENT POWER | %BHP | RANGE | NM |
| FUEL BURN | GPH | ENDURANCE | HRS |
| OUT OF PHASE TASKS | INTERVAL | LAST INSPECTION |
| METAR / TAF | DEPARTURE | ARRIVAL |
| CROSSWIND CHART / CANADIAN RUNWAY FRICTION INDEX |
| VERIFIED BY | |
| INSTRUCTOR | |
| SIGNATURE | |
| *** REFER TO THE LATEST WEIGHT & BALANCE AMENDMENTS |
| PREFLIGHT EQUIPMENT CHECKLIST |
STUDENT NAME |
AIRCRAFT |
DATE |
| AIR EXERCISES — TICK THOSE PLANNED / FLOWN THIS FLIGHT |