| PREPARED BY | YEAR | MONTH | DAY |
| ✓ | AIRCRAFT | USEABLE | WEIGHT (LBS) | C.G. | MOMENT |
| GPFX | 24.5 GAL | 1,158.90 | 30.31 | 35,131.47 | |
| GQOS | 37.5 GAL | 1,191.90 | 31.24 | 37,234.96 |
| STATIONS | WEIGHT (LBS) | C.G. | MOMENT |
| BASIC EMPTY WEIGHT | |||
| PILOT + FRONT PAX | 39 | ||
| *BAGGAGE AREA 1 | 64 | ||
| **BAGGAGE AREA 2 | 84 | ||
| ZERO FUEL WEIGHT | |||
| FUEL ON BOARD | 42 | ||
| START, TAXI & TAKEOFF | 42 | ||
| TAKEOFF WEIGHT | |||
| FUEL USED | 42 | ||
| LANDING WEIGHT |
| CENTER OF GRAVITY LIMITS |
| CRUISE PERFORMANCE | |||
| PERCENT POWER | %BHP | RANGE | NM |
| FUEL BURN | GPH | ENDURANCE | HRS |
| OUT OF PHASE TASKS | INTERVAL | LAST INSPECTION |
| METAR / TAF | DEPARTURE | ARRIVAL |
| CROSSWIND CHART / CANADIAN RUNWAY FRICTION INDEX |
| VERIFIED BY | |
| INSTRUCTOR | |
| SIGNATURE | |
| *** REFER TO THE LATEST WEIGHT & BALANCE AMENDMENTS |
| PREFLIGHT EQUIPMENT CHECKLIST |
STUDENT NAME |
AIRCRAFT |
DATE |
| AIR EXERCISES — TICK THOSE PLANNED / FLOWN THIS FLIGHT |